Organizacja urzędu
Pomieszczenia Urzędu
Parter
Pokój | Stanowiska pracy | Telefon |
1 | Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych: | 34 328-20-57 wew. 38 |
2, 3 | Referat Gospodarki i Rozwoju: |
34 328-20-57 wew. 29 34 328-20-57 wew. 39
|
4 | Kancelaria, CEIDG - Marzena Mielczarek, | 34 328-20-57 wew. 40 |
I Piętro
Pokój | Stanowiska pracy | Telefon |
1 | Inspektor ds. obsługi sekretariatu i kadr - Agnieszka Jarosz | 34 328-20-57 wew. 20 |
2 | Wójt Gminy - Artur Brędzel | 34 328-20-57 wew.21 |
3 | Zastępca Wójta Gminy Kierownik Referatu Oświaty i Sportu - Agata Najnigier, | 34 328-20-57 wew.22 |
4 | Referat Oświaty i Sportu | 34 328-20-57 wew.32 |
5, 6 | Referat Finansów |
34 328-20-57 wew.42 |
7 | Referat Spraw Obywatelskich |
34 328-20-57 wew.23 |
8 | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - Katarzyna Borecka, e-mail: usc@konopiska.pl | tel./fax 34 328-20-29 34 328-20-57 wew.41 |
9 | Referat Oświaty i Sportu | 34 328-20-57 wew. 28 |
10 | Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansów - Jadwiga Janik, e-mail: j.janik@konopiska.pl | 34 328-20-57 wew. 30 |
11 | Referat Finansów |
|
12 | Sekretarz Gminy - Emilia Ściebiór, | 34 328-20-57 wew. 25 |
14 | Inspektor ds. obsługi rady gminy - mgr Ilona Dudek, e-mail: rada@konopiska.pl | 34 328-20-57 wew. 36 |
15 | Sala konferencyjna Sala ślubów | ------------- |
16 | Informatyk - Konrad Kijas, e-mail: k.kijas@konopiska.pl | 34 328-20-57 wew. 37 |
Sutereny
Pokój | Stanowiska pracy | Telefon |
Archiwista - mgr Anna Podsiadlik, e-mail: archiwum@konopiska.pl | 34 328-20-57 wew. 43 | |
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – | 34 328-20-57 wew. 51 |