Urząd |
Strona główna | 75631 |
Dane podstawowe | 315390 |
Godziny urzędowania | 19832 |
Organizacja urzędu | 30353 |
Struktura Urzędu | 19080 |
Organy |
Wójt Gminy | 19252 |
Kompetencje | 4374 |
Kontakt | 3612 |
Dyżury | 3674 |
Zarządzenia | 6188 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 4293 |
Zastępca Wójta Gminy | 17556 |
Sekretarz | 15693 |
Skarbnik | 14937 |
Rada Gminy | 20622 |
Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska | 5065 |
Skład Rady Gminy | 9427 |
Kontakt z radnymi | 5542 |
Kompetencje | 3925 |
Termin najbliższej sesji Rady Gminy | 8003 |
› Kadencja 2014 - 2018 | 5761 |
› Kadencja 2018 - 2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.) | 6261 |
› Kadencja 2024-2029 | 551 |
Porządek obrad najbliższej sesji Rady | 5365 |
Protokoły z posiedzeń Rady | 6349 |
› Protokoły - kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.) | 9971 |
› Protokoły - kadencja 2024-2029 | 673 |
Uchwały Rady Gminy | 5679 |
Inicjatywa uchwałodawcza radnych | 607 |
Interpelacje i zapytania | 2218 |
› Kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024r.) | 3409 |
› Kadencja 2024-2029 | 477 |
Kluby Radnych | 248 |
Komisje Rady | 14760 |
Komisja Rewizyjna | 4833 |
Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 3801 |
Komisja Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa | 4050 |
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych | 4194 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1828 |
Terminy najbliższych posiedzeń Komisji | 6590 |
Komórki organizacyjne | 18037 |
Referaty Urzędu | 8601 |
› Referat Finansów | 3944 |
› Referat Gospodarki i Rozwoju | 5253 |
› Referat Organizacyjny | 3505 |
› Referat Spraw Obywatelskich | 4299 |
› Referat Oświaty i Sportu | 2372 |
› Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 1758 |
› Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | 145 |
Urząd Stanu Cywilnego | 17669 |
Koordynatorzy, pełnomocnicy | 16457 |
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5018 |
Koordynator do spraw dostępności | 992 |
Prawo Lokalne |
Statut Gminy Konopiska | 16711 |
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach | 12405 |
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska | 20881 |
Budżet | 25925 |
Budżet na 2025 rok | 153 |
› Informacje i sprawozdania budżetowe | 5 |
Budżet na 2024 rok | 816 |
› Informacje i sprawozdania budżetowe | 246 |
Budżet na 2023 rok | 1177 |
› Informacje i sprawozdania budżetowe | 454 |
Budżet na 2022 rok | 894 |
› Informacje i sprawozdania budżetowe | 796 |
Budżet na 2021 rok | 1721 |
› Informacje i sprawozdania budżetowe | 1090 |
Budżet na 2020 rok | 1751 |
› Informacje i sprawozdania budżetowe | 925 |
Budżet na 2019 rok | 1921 |
› Informacje i sprawozdania budżetowe | 1829 |
Budżet na 2018 rok | 2701 |
Budżet na 2017 rok | 2037 |
Budżet na 2016 rok | 3057 |
Budżet na 2015 rok | 2752 |
Budżet na 2014 rok | 3831 |
Budżet na 2013 rok | 4305 |
Budżet na 2012 rok | 5285 |
Budżet na 2011 rok | 5161 |
Budżet na 2010 rok | 5704 |
Budżet na 2009 rok | 5501 |
Budżet na 2008 rok | 6620 |
Budżet na 2007 rok | 4788 |
Budżet na 2006 rok | 5158 |
› Dynamika budżetu w latach 2002-2006 | 2996 |
Budżet na 2005 rok | 4916 |
Budżet na 2003 rok | 5085 |
Budżet na 2004 rok | 4455 |
Sprawozdania z wykonania budżetu | 16415 |
Sprawozdania finansowe | 2718 |
Plany Odnowy Miejscowości | 13185 |
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska | 13184 |
Strategia Rozwoju Gminy Konopiska | 22343 |
Uchwały | 30962 |
Projekty uchwał kadencja 2024-2029 | 1284 |
Projekty uchwał kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024 r.) | 10125 |
Projekty uchwał kadencja 2014-2018 | 10525 |
Projekty uchwał kadencja 2010-2014 | 8715 |
Kadencja 2024-2029 | 546 |
› I sesja - 7 maja 2024 r. | 150 |
› II sesja - 20 maja 2024 r. | 328 |
› III sesja - 11 czerwca 2024 r. | 318 |
› IV sesja - 25 czerwca 2024 r. | 348 |
› V sesja - 17 września 2024 r. | 189 |
› VI sesja - 29 października 2024 r. | 180 |
› VII - sesja 26 listopada 2024 r. | 127 |
› VIII - sesja 17 grudnia 2024 r. | 105 |
› IX sesja - 14 stycznia 2025 r. | 76 |
› X sesja - 11 luty 2025 r. | 84 |
› XI sesja - 25 luty 2025 r. | 48 |
› XII sesja - 25 marca 2025 r. | 70 |
Kadencja 2018-2023 (przedłużenie kadencji do 30.04.2024 r.) | 4988 |
› Kwartał IV 2018 rok, sesja I | 1349 |
› Kwartał IV 2018 rok, sesja II | 1844 |
› Kwartał IV 2018 rok, sesja III | 1337 |
› Kwartał I 2019 rok, sesja IV | 1452 |
› Kwartał I 2019 rok, sesja V | 1256 |
› Kwartał I 2019 rok, sesja VI | 2336 |
› Kwartał I 2019 rok, sesja VII | 2014 |
› Kwartał II 2019 rok, sesja VIII | 948 |
› Kwartał II 2019 rok, sesja IX | 1995 |
› Kwartał III 2019 rok, sesja X | 1202 |
› Kwartał III 2019 rok, sesja XI | 1097 |
› Kwartał III 2019 rok, sesja XII | 1392 |
› Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII | 864 |
› Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV | 1200 |
› Kwartał IV 2019 rok, sesja XV | 1720 |
› Kwartał I 2020 rok, sesja XVI | 1366 |
› Kwartał I 2020 rok, sesja XVII | 1294 |
› Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII | 1141 |
› Kwartał II 2020 rok, sesja XIX | 756 |
› Kwartał II 2020 rok, sesja XX | 952 |
› Kwartał III 2020 rok, sesja XXI | 1335 |
› Kwartał III 2020 rok, sesja XXII | 1095 |
› Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII | 585 |
› Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV | 607 |
› Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV | 1183 |
› Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI | 712 |
› Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII | 1382 |
› Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII | 920 |
› Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX | 572 |
› Kwartał II 2021 roku, sesja XXX | 653 |
› Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI | 566 |
› Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII | 977 |
› Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII | 1247 |
› Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV | 928 |
› Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV | 753 |
› Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI | 667 |
› Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII | 759 |
› Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII | 574 |
› Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX | 732 |
› Kwartał I 2022 rok, sesja XL | 643 |
› Kwartał I 2022 rok, sesja XLI | 1898 |
› Kwartał I 2022 rok, sesja XLII | 1052 |
› Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII | 446 |
› Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV | 766 |
› Kwartał II 2022 rok, sesja XLV | 471 |
› Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI | 874 |
› Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII | 374 |
› Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII | 543 |
› Kwartał III 2022 rok, sesja XLIX | 587 |
› Kwartał IV 2022 rok, sesja L | 435 |
› Kwartał III 2022 rok, sesja LI | 703 |
› Kwartał IV 2022 rok, sesja LII | 421 |
› Kwartał IV 2022 rok, sesja LIII | 473 |
› Kwartał I 2023 rok, sesja LIV | 394 |
› Kwartał I 2023 rok, sesja LV | 468 |
› Kwartał I 2023 rok, sesja LVI | 949 |
› Kwartał II 2023 rok, sesja LVII | 418 |
› Kwartał II 2023 rok, sesja LVIII | 556 |
› Kwartał III 2023 rok, sesja LIX | 312 |
› Kwartał III 2023 rok, sesja LX | 453 |
› Kwartał III 2023 rok, sesja LXI | 333 |
› Kwartał III 2023 rok, sesja LXII | 423 |
› Kwartał IV 2023 rok, sesja LXIII | 264 |
› Kwartał IV 2023 rok, sesja LXIV | 524 |
› Kwartał IV 2023 rok, sesja LXV | 331 |
› Kwartał I 2024 rok, sesja LXVI | 314 |
› Kwartał I 2024 rok, sesja LXVII | 473 |
› Kwartał I 2024 rok, sesja LXVIII | 244 |
Kadencja 2014-2018 | 11035 |
› Kwartał IV 2014 rok, Sesja I | 1909 |
› Kwartał IV 2014 rok, Sesja III | 1916 |
› Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV | 2059 |
› Kwartał IV 2014 rok, Sesja V | 2389 |
› Kwartał I 2015 rok, Sesja VI | 2000 |
› Kwartał I 2015 rok, Sesja VII | 2044 |
› Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII | 1843 |
› Kwartał I 2015 rok, Sesja IX | 2415 |
› Kwartał II 2015 rok, Sesja X | 2090 |
› Kwartał II 2015 rok, Sesja XI | 3176 |
› Kwartał III 2015 rok, Sesja XII | 2763 |
› Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII | 1774 |
› Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV | 2226 |
› Kwartał III 2015 rok, Sesja XV | 2302 |
› Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI | 1795 |
› Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII | 1811 |
› Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII | 2130 |
› Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX | 2385 |
› Kwartał I 2016 rok, Sesja XX | 2560 |
› Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI | 1371 |
› Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII | 2527 |
› Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII | 2587 |
› Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV | 2066 |
› Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV | 1712 |
› Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI | 1731 |
› Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII | 2069 |
› Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII | 1622 |
› Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX | 2043 |
› Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX | 1710 |
› Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI | 2066 |
› Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII | 1895 |
› Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII | 1310 |
› Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV | 2031 |
› Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV | 1772 |
› Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI | 1734 |
› Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII | 1411 |
› Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII | 1969 |
› Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX | 1917 |
› Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL | 1584 |
› Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI | 2347 |
› Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII | 1893 |
› Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII | 1713 |
› Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV | 1060 |
› Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV | 1852 |
› Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI | 1532 |
› Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII | 1750 |
› Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII | 1385 |
› Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX | 1476 |
› Kwartał II 2018 rok, Sesja L | 1686 |
› Kwartał III 2018 rok, Sesja LI | 2410 |
› Kwartał III 2018 rok, Sesja LII | 1317 |
› Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII | 1246 |
› Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV | 2274 |
Kadencja 2010-2014 | 7546 |
› Kwartał IV 2010 rok, Sesja I | 3291 |
› Kwartał IV 2010 rok, Sesja II | 2572 |
› Kwartał IV 2010 rok, Sesja III | 2882 |
› Kwartał I 2011 rok, Sesja IV | 3067 |
› Kwartał I 2011 rok, Sesja V | 2053 |
› Kwartał II 2011 rok, Sesja VII | 2333 |
› Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII | 2680 |
› Kwartał III 2011 rok, Sesja IX | 1784 |
› Kwartał III 2011 rok, Sesja X | 2348 |
› Kwartał III 2011 rok, Sesja XI | 2081 |
› Kwartał III 2011 rok, Sesja XII | 2745 |
› Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII | 2589 |
› Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV | 2494 |
› Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV | 2585 |
› Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI | 2255 |
› Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII | 3127 |
› Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII | 2104 |
› Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX | 1902 |
› Kwartał II 2012 rok, Sesja XX | 2981 |
› Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI | 2449 |
› Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII | 2098 |
› Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII | 2300 |
› Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV | 2926 |
› Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV | 1791 |
› Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI | 2006 |
› Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII | 3776 |
› Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII | 3329 |
› Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX | 2323 |
› Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX | 2463 |
› Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI | 1983 |
› Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII | 2714 |
› Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII | 1831 |
› Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV | 1609 |
› Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV | 1776 |
› Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI | 1532 |
› Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII | 1870 |
› Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII | 1684 |
› Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX | 2016 |
› Kwartał I 2014 rok, Sesja XL | 1420 |
› Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI | 2395 |
› Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII | 1507 |
› Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII | 2073 |
› Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV | 2320 |
› Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV | 2603 |
› Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI | 1376 |
› Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII | 1813 |
› Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII | 2222 |
› Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX | 1839 |
Kadencja 2006-2010 | 11362 |
› Kwartał IV 2006 rok, Sesja I | 2359 |
› Kwartał IV 2006 rok, Sesja II | 3243 |
› Kwartał IV 2006 rok, Sesja III | 2493 |
› Kwartał I 2007 rok, Sesja IV | 3141 |
› Kwartał II 2007 rok, Sesja V | 3973 |
› Kwartał II 2007 rok, Sesja VI | 3048 |
› Kwartał II 2007 rok, Sesja VII | 3507 |
› Kwartał III 2007 rok, Sesja VIII | 2641 |
› Kwartał III 2007 rok, Sesja IX | 3163 |
› Kwartał IV 2007 rok, Sesja X | 2467 |
› Kwartał IV 2007 rok, Sesja XI | 3293 |
› Kwartał IV 2007 rok, Sesja XII | 2657 |
› Kwartał I 2008 rok, Sesja XIII | 2876 |
› Kwartał I 2008 rok, Sesja XIV | 3748 |
› Kwartał II 2008 rok, Sesja XV | 2503 |
› Kwartał II 2008 rok, Sesja XVI | 2684 |
› Kwartał III 2008 rok, Sesja XVII | 2515 |
› Kwartał III 2008 rok, Sesja XVIII | 2529 |
› Kwartał IV 2008 rok, Sesja XIX | 2889 |
› Kwartał IV 2008 rok, Sesja XX | 2748 |
› Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXI | 3322 |
› Kwartał IV 2008 rok, Sesja XXII | 3287 |
› Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIII | 2815 |
› Kwartał I 2009 rok, Sesja XXIV | 2467 |
› Kwartał I 2009 rok, Sesja XXV | 3027 |
› Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVI | 2660 |
› Kwartał II 2009 rok, Sesja XXVII | 3779 |
› Kwartał III 2009 rok, Sesja XXVIII | 2749 |
› Kwartał III 2009 rok, Sesja XXIX | 3039 |
› Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXX | 2564 |
› Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXI | 2307 |
› Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXII | 2615 |
› Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIII | 3132 |
› Kwartał IV 2009 rok, Sesja XXXIV | 2188 |
› Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXV | 2966 |
› Kwartał I 2010 rok, Sesja XXXVI | 2402 |
› Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVII | 3768 |
› Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXVIII | 2437 |
› Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX | 3322 |
› Kwartał III 2010 rok, Sesja XL | 4197 |
› Kwartał III 2010 rok, Sesja XLII | 2650 |
› Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIII | 2629 |
› Kwartał IV 2010 rok, Sesja XLIV | 2834 |
Rok 2006 | 4542 |
› Kwartał I, Sesja XXVIII | 2142 |
› Kwartał II, Sesja XXIX | 1996 |
› Uchwały RIO | 2421 |
› Kwartał II, Sesja XXX | 2169 |
› Kwartał III, Sesja XXXI | 2676 |
› Kwartał III, Sesja XXXII | 2389 |
› Kwartał IV, Sesja XXXIII | 2194 |
Rok 2005 | 4502 |
› Kwartał I, Sesja XX | 15136 |
› Kwartał II, Sesja XXI | 12409 |
› Kwartał II, Sesja XXII | 9292 |
› Kwartał III, Sesja XXIII | 3015 |
› Kwartał III, Sesja XXIV | 7646 |
› Kwartał III, Sesja XXV | 5093 |
› Kwartał IV, Sesja XXVI | 8216 |
› Kwartał IV, Sesja XXVII | 6770 |
Rok 2004 | 4092 |
› I Kwartał | 2384 |
› II Kwartał | 3408 |
› III Kwartał | 15701 |
› IV Kwartał | 13235 |
Rok 2003 | 4266 |
› I Kwartał | 3360 |
› II Kwartał | 4482 |
› III Kwartał | 3028 |
› IV Kwartał | 2970 |
Rok 2002 | 3667 |
› IV Kwartał | 2839 |
Podatki i opłaty lokalne | 36580 |
Podatek od nieruchomości | 6500 |
Podatek od środków transportowych | 6450 |
Podatek rolny | 3853 |
Podatek leśny | 3449 |
Opłata skarbowa | 4478 |
Informacje Urzędu | 56801 |
Zarządzenia Wójta | 12224 |
› Rok 2004 | 7163 |
› Rok 2005 | 6496 |
› Rok 2006 | 2909 |
› Rok 2007 | 5992 |
› Rok 2008 | 3068 |
› Rok 2009 | 5093 |
› Rok 2010 | 5736 |
› Rok 2011 | 4418 |
› Rok 2012 | 4082 |
› Rok 2013 | 2849 |
› Rok 2014 | 3824 |
› Rok 2015 | 5256 |
› Rok 2016 | 4072 |
› Rok 2017 | 2801 |
› Rok 2018 | 2781 |
› Rok 2019 | 2552 |
› Rok 2020 | 1970 |
› Rok 2021 | 1197 |
› Rok 2022 | 795 |
› Rok 2023 | 650 |
› Rok 2024 | 747 |
› Rok 2025 | 177 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 53756 |
› Rok 2025 | 479 |
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy | 115741 |
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne | 21199 |
Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze | 38464 |
Skrzynka podawcza | 7594 |
Oświata | 6103 |
Zgłaszanie zgromadzeń | 2179 |
Raporty o stanie dostępności | 1433 |
Raport o stanie Gminy | 6541 |
Rok 2018 | 1998 |
Rok 2019 | 1851 |
Rok 2020 | 1502 |
Rok 2021 | 905 |
Rok 2022 | 686 |
Rok 2023 | 372 |
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych
w Gminie Konopiska | 1320 |
Rok 2022 | 116 |
Protokoły | 26831 |
Przebieg i efekty kontroli | 11556 |
Przebieg i efekty kontroli | 7771 |
Planowanie przestrzenne | 18066 |
Plan ogólny gminy | 168 |
Gospodarka mieszkaniowa | 2041 |
Sprzedaż gruntów i nieruchomości | 31716 |
Pomoc publiczna | 11937 |
Konsultacje z mieszkańcami Gminy | 21925 |
Program usuwania azbestu | 11912 |
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska | 1224 |
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska | 6490 |
Inne |
Rok 2023 | 22 |
Wykaz jednostek organizacyjnych | 16764 |
› Kontakt | 1586 |
› Kierownictwo | 2148 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6201 |
› Kontakt | 3054 |
› Kierownictwo | 3243 |
› Statut | 1903 |
› Regulamin | 3357 |
› Struktura organizacyjna | 2560 |
› Sprawozdania finansowe | 1676 |
› Kontakt | 2621 |
› Kierownictwo | 2916 |
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach | 6093 |
› Sprawozdania finansowe | 851 |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku | 5547 |
› Kontakt | 2633 |
› Kierownictwo | 2025 |
› Sprawozdania finansowe | 1578 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu | 5204 |
› Kontakt | 2621 |
› Kierownictwo | 2094 |
› Sprawozdania finansowe | 1165 |
› Kontakt | 3069 |
› Kierownictwo | 19425 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii | 5156 |
› Sprawozdania finansowe | 995 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach | 5052 |
› Kontakt | 2132 |
› Kierownictwo | 2543 |
› Sprawozdania finansowe | 1004 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach | 5024 |
› Kontakt | 2210 |
› Kierownictwo | 2648 |
› Sprawozdania finansowe | 847 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni | 5091 |
› Kontakt | 2596 |
› Kierownictwo | 2310 |
› Sprawozdania finansowe | 912 |
Publiczne Przedszkole w Konopiskach | 5061 |
› Kontakt | 2199 |
› Kierownictwo | 2494 |
› Statut | 2030 |
› Sprawozdania finansowe | 1013 |
Jednostki pomocnicze | 13130 |
Sołectwa | 9284 |
Samorządowe Instytucje Kultury | 6762 |
Gminna Biblioteka Publiczna | 1731 |
› Kontakt | 1070 |
› Kierownictwo | 1845 |
› Dokumenty | 744 |
› Raporty | 608 |
Gminne Centrum Kultury i Sportu | 2519 |
› Kontakt | 1421 |
› Kierownictwo | 1538 |
› Dokumenty | 1069 |
Organizacje pozarządowe | 18136 |
Rok 2008 | 4015 |
Rok 2009 | 3778 |
Rok 2010 | 5939 |
Rok 2011 | 4847 |
Rok 2012 | 4346 |
Rok 2013 | 6112 |
Rok 2014 | 6564 |
Rok 2015 | 4918 |
Rok 2016 | 8598 |
Rok 2017 | 11956 |
Rok 2018 | 14132 |
Rok 2019 | 14108 |
Rok 2020 | 8141 |
Rok 2021 | 69364 |
Rok 2022 | 1597 |
Rok 2023 | 1695 |
Rok 2024 | 1076 |
Rok 2025 | 231 |
Załatwianie spraw obywateli | 18367 |
samorzad.gov.pl | 284 |
Małżeństwa, narodziny, zgony | 5236 |
› Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 2734 |
› Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 3206 |
› Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą | 2596 |
› Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa | 3270 |
› Sporządzenie aktu urodzenia | 3605 |
› Sporządzenie aktu zgonu | 2304 |
› Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) | 1795 |
Dowody osobiste | 5720 |
› Wydanie dowodu osobistego | 6844 |
Meldunki | 5168 |
› Zameldowanie | 4257 |
› Zameldowanie cudzoziemców | 2468 |
› Wymeldowanie | 2287 |
Mieszkania | 5133 |
› Przyznanie dodatku mieszkaniowego | 2615 |
› Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę | 2880 |
› Przyznanie mieszkania komunalnego | 4894 |
› Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę | 4473 |
Nieruchomości | 6309 |
› Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze przetargu | 2672 |
› Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym | 2432 |
› Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem | 2272 |
› Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste | 2327 |
› Podział nieruchomości | 3148 |
› Rozgraniczenie nieruchomości | 2442 |
› Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej | 2324 |
Działalność gospodarcza | 7131 |
Zezwolenia i decyzje | 6234 |
› Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | 5273 |
› Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej | 3886 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży | 3154 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży | 3426 |
› Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej | 3036 |
› Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 3176 |
› Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 3298 |
› Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. | 2642 |
Formularze Referatu Gospodarki i Rozwoju | 7380 |
Zwrot podatku akcyzowego | 4583 |
Podatek od środków transportowych | 4417 |
Podatek od nieruchomości | 5327 |
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków | 6456 |
Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem | 8094 |
Poświadczenie własnoręczności podpisu | 9982 |
Język migowy w urzędzie | 3914 |
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 6211 |
Archiwum | 840 |
Rejestry | 12245 |
Rejestr kontroli zewnętrznych | 4574 |
Rejestr skarg i wniosków | 4441 |
Rejestr uchwał rady gminy | 4108 |
Dziennik Ustaw, Monitor Polski | 369 |
Rejestr aktów prawa miejscowego | 369 |
Rejestr upoważnień | 5119 |
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy | 4077 |
Rejestr instytucji kultury | 3363 |
Rejestr żłobków | 3217 |
Rejestr Klubów Radnych Gminy Konopiska | 2491 |
Rejestr umów | 5799 |
Oświadczenia majątkowe | 24619 |
Wójt Gminy | 10600 |
Zastępca Wójta Gminy | 7221 |
Przewodniczący Rady Gminy | 5880 |
Sekretarz Gminy | 6032 |
Skarbnik Gminy | 5749 |
Kierownicy jednostek organizacyjnych | 7570 |
› Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5062 |
› Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji | 4263 |
› Dyrektor Zespołu Szkół w Konopiskach | 4607 |
› Dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach | 4293 |
› Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii | 4898 |
› Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni | 4572 |
› Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach | 3930 |
